Q43-2500液压鳄鱼剪,废金属剪板机
- 付款和运输条款:
付款方式:L/C、T/T、D/P、Western Union、Paypal、Money Gram
供应能力:每年200PCS
- Order phone:微信:8360051
- Inquiry
详细介绍
型号。: | Q43-2500 | HS编码: | 84623990 |
港口: | 上海,中国 | 运输包: | 裸装,直接装箱 |
规格: | CE SGS | 商标: | 华科 |
起源: | 中国江苏 | ||
强调: | 2500吨废金属剪板机 , CE 液压鳄鱼剪 , Q43-2500液压鳄鱼剪 |
产品描述
(Q43-2500) 废金属剪切/导轨/黄铜/切割机
产品描述
客户问题&回答
询问更多细节
(Q43-1200)废金属剪
快速详情
原产地:中国江苏(大陆)
品牌名称:华科
服务:机器在发货前始终经过测试和组装,客户只需按照简单的步骤即可启动。工程师24小时电话服务,无法解决的问题上门解决。
型号:Q43-1200
颜色:用户自定义
包装与交货
包装细节:裸包装,直接装容器!
交货详情:20~30 天
(Q43-1200)废金属剪
规格
特点:
1 液压驱动,操作简单,维护方便。
2 种不同力和刀片长度的选项。
3 无地脚螺栓
模型 | 最大切削力(吨) | 刀片长度(mm) | 最大切割尺寸(mm) | 剪切频率(次/分钟) | 电机(kW) |
Q43-630 | 630 | 600 | 3 0x 3 0 Φ 35 | 8 - 12 | 7.5 |
Q43- 1000 | 1000 | 8 00 | 35×35Φ40 | 8 - 12 | 11 |
Q43-1200 | 1200 | 600 | 40×40Φ45 | 8-12 | 15 |
Q43-1600 | 1600 | 700 | 45×45Φ50 | 6-10 | 18.5 |
Q43-2000 | 2000 | 800 | 55×55Φ63 | 6-10 | 22 |
Q43-2500 | 2500 | 1000 | 65×65Φ73 | 6-8 | 30 |
Q43-3150 | 3150 | 1200 | 80×80Φ85 | 6-8 | 37 |
Q43-4000 | 4000 | 1500 | 90x90 Φ 95 | 6-8 | 44 |
Q43-5000 | 5000 | 1600 | 100x100 Φ 100 | 6-8 | 60 |
二维码中提供了更多信息