详细介绍
型号。: | Y83-250 | HS编码: | 84629190 |
港口: | 上海,中国 | 用法: | 压金属屑等 |
运输包: | 裸包装或用户定义 | 规格: | CE SGS |
商标: | 华科 | 起源: | 中国 |
强调: | CE SGS 废金属压块机 , Y83-250 800kg/H型钢压块机 , 800kg/H型钢压块机 |
产品描述
CE&SGS废金属压块机Y83-250
快速详情
成色:新
CNC与否:正常
动力源:液压
原产地:中国(大陆)
品牌名称:华科
功能:金属回收再利用。
服务:机器在发货前总是经过测试和组装,客户只需按照简单的步骤即可启动。工程师24小时电话接听,无法解决的问题上门解决。
型号:Y83-400
颜色:用户定义
成色:新
CNC与否:正常
动力源:液压
原产地:中国(大陆)
品牌名称:华科
功能:金属回收再利用。
服务:机器在发货前总是经过测试和组装,客户只需按照简单的步骤即可启动。工程师24小时电话接听,无法解决的问题上门解决。
型号:Y83-400
颜色:用户定义
模型 | 圆柱力(kN) | 压模(mm) | 压力 on 压块(Mpa) | 压块尺寸(mm) | 生产速率(kg/hr) | 电机(kW) |
Y83-250 | 2000+550 | Φ110x180 | 263 | Φ110x(50-70) | 800-900 | 18.5 |
Φ120x180 | 221 | Φ120x(50-70) | ||||
Y83-315 | 2850+550 | Φ120x180 | 278 | Φ120x(50-70) | 900-1100 | 22 |
Φ140x180 | 204 | Φ140x(50-70) | ||||
Y83-400 | 3450+550 | Φ125x300 | 326 | Φ125x(70-100) | 1200-1300 | 30/37 |
Φ140x300 | 260 | Φ140x(70-100) | ||||
Y83-500 | 4900+600 | Φ150x300 | 283 | Φ150x(70-100) | 1300-1800 | 30/45 |
Φ180x300 | 196 | Φ180x(70-100) |
特点:
1 液压驱动,运行平稳,无振动,安全可靠。
2 需要简单的基础。
包装与交货
包装细节:裸包装,直接装集装箱!
交货详情:30-45 天